TARJETA DE VIDEO EVGA GEFORCE GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING, 06G-P4-1068-KR, 6GB GDDR6, DUAL FAN, METAL BACKPLATE
$588.000
06G-P4-1068-KR
Sin existencias
CompareDescripción
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1660 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 1408 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1830 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 336 GB/s |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | Si |
Dual Link DVI | Si |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
NVIDIA Ansel | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Consumo energético | 125 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Profundidad | 21 cm |
Altura | 111,2 mm |
Soporte para proceso paralelo | No |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | 0 |
VGA dual | 0 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
Cantidad de puertos Mini Display | 0 |
Factor de forma | ATX |
Información adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 35 × 15 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.