Audifono Gamer Cooler Master MH752, Virtual 7.1 Surround, Omni-Directional Boom Mic
$89.990
MH-752
Sin existencias
CompareDescripción
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | PC/Juegos |
Valoración de atenuación (SNR) | 55 dB |
Diseño | |
---|---|
Tipo de auricular | Binaural |
Estilo de uso | Diadema |
Color del producto | Negro |
Control de volumen | Digital |
Material | Polipiel, De plástico, Acero |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Conector de 3,5 mm | Si |
Conector de 2,5 mm | No |
Conexión USB | Si |
Bluetooth | No |
Conector USB | USB tipo A |
Longitud de cable | 1,5 m |
Auriculares | |
---|---|
Audifonos | Circumaural |
Frecuencia de auricular | 20 – 20000 Hz |
Obstrucción | 26 ? |
Sensibilidad de auricular | 97 dB |
Tipo de imán | Neodimio |
Unidad de disco | 4 cm |
Micrófono | |
---|---|
Frecuencia de micrófono | 100 – 10000 Hz |
Sensibilidad de micrófono | 42 dB |
Micrófono | 3,5 mm |
Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
Micrófono extraíble | Si |
Micrófono mudo | Si |
Controles | |
---|---|
Tipo de controles | Caja de control en cable |
Tipo de control | Botones |
Amplificador | |
---|---|
Amplificador incluido | Si |
Cantidad de canales de amplificador virtual envolvente | 7.1 canales |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 85 mm |
Profundidad | 149 mm |
Altura | 215 mm |
Peso | 250 g |
Peso (con micrófono y cable) | 346 g |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Funda de viaje | Si |
Cantidad | 1 |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 110 mm |
Profundidad del paquete | 265 mm |
Altura del paquete | 287 mm |
Peso del paquete | 1,16 kg |
Datos logísticos | |
---|---|
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Ancho de la caja principal | 54,4 cm |
Longitud de la caja | 58 cm |
Alto de la caja principal | 31,2 cm |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.