Descripción
PSU Specifications
AC INPUT: 100-240 VAC 8-4A 50-60Hz | ||||||
DC Output Max |
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB |
18A | 18A | 20A | 20A | 0.5A | 2.5A | |
600W |
Connectors
20+4 Pin Main Connectors:
1 |
|
4+4 Pin 12V Connectors:
1 |
|
SATA Connectors:
6 |
|
4-Pin Molex Connectors:
3 |
|
6+2 Pin PCI-e Connectors:
2 |
Detailed Specifications
Dimensions: | 160mm x 85mm x 150mm (W x H x D) |
Input Voltage: | 100-240 VAC |
Input Current: | 6-10A |
Input Frequency Range: | 50-60Hz |
PFC: | Active PFC (>.99) |
Power Good Signal: | 100-500 ms |
Hold Up Time: | >17ms |
Efficiency: | > 81% (85% max) |
MTBF: | > 100,000 Hours |
Protection: | OVP / UVP/ OTP / OCP / OLP / OPP / SCP |
Power: | 600W |
Operation Temperature: | 0-40C |
Safety: | CE / FCC / CB |
Cooling: | 140mm Ultra Silent Fan |
Noise: | <25dBa |
80 Plus Certified: | Yes – 80 Plus Bronze |
General Specifications
Manufacturer Part Number: | GM-600 |
EAN Number: | 6931858730020 |
Has Mains Plug: | No |
Colour: | Black |
What’s In The Box: | Power Supply Screws Manual 5 x Output Cables 2 x Cable Ties |
Unit (Product) Dimensions (mm): | 160mm x 85mm x 150mm (W x H x D) |
Packaging Dimensions (mm): | 335mm x 242mm x 122mm (W x H x D) |
Net Weight (KGs): | 1.8 KGs |
Gross Weight (KGs): | 2.5 KGs |
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 25 × 25 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.