Gabinete Gamer Cooler Master Masterbox MB520 ARGB, Vidrio Templado, Micro-ATX, ATX, E-ATX
$84.000
MCB-B520-KGNN-RGA
Sin existencias
CompareDescripción
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | De plástico, Acero, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Ventana lateral | Si |
Número de bahías 2.5» | 6 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Caja combinada HDD/SSD | Si |
Ancho | 217 mm |
Profundidad | 496 mm |
Altura | 469 mm |
Peso | 6,9 kg |
Peso del paquete | 8 kg |
Número de puertos 5.25″ | 0 |
Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
Número de puertos sólo 2.5″ | 4 |
Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 2 |
Fuente de alimentación | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
Bahías ópticos de 9mm | 0 |
Bahías ópticos de 12mm | 0 |
Largo de tarjeta de video soportado | 40 cm |
Factor de forma tarjeta de video | ATX |
Tamaño máximo cooler CPU | 16 cm |
Información adicional
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 55 × 50 × 26 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.