- No se pudo agregar "Refrigeración Liquida Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion" al carrito porque el producto está agotado.
Enfriamiento Liquido Cooler Master MasterLiquid ML120R RGB AIO CPU Liquid Cooler
El precio original era: $89.000.$82.500El precio actual es: $82.500.
MLX-D12M-A20PC-R1
Agotado
Descripción
Utilizar con | Procesador |
Ventilador integrado | Si |
Radiador | Si |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 6 dB |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 30 dB |
Nivel de ruido de la bomba | 15 dB |
Conector de ventilador | 4 pines |
Conector de bomba | 3 pines |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Velocidad del ventilador (min) | 650 RPM |
Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
Máximo flujo de aire | 66,7 cfm |
Sockets de procesador soportados | Socket AM2, Socket AM3, Socket FM1, Socket FM2, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R)LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4 |
Presión máxima de aire | 2,34 mmH2O |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
Voltaje de bomba | 12 |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Negro |
Peso | 1,09 kg |
Ancho de radiador | 15,7 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2,7 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Ancho del paquete | 270 mm |
Profundidad del paquete | 280 mm |
Altura del paquete | 143 mm |
Peso del paquete | 1,62 kg |
Profundidad | 27 mm |
Es refrigeracion liquida | Si |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.